VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,364,571,370 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,247.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,204,179.7 GB  582,664,572
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,373.3 GB  5,310,328,305
3 Russian Federation  87,398,549.9 GB  1,387,394,810
4 Japan  66,767,869.8 GB  690,609,760
5 United States  52,230,288.6 GB  1,079,489,861
6 Taiwan  50,032,041.0 GB  787,272,631
7 France  45,922,371.8 GB  586,794,411
8 Indonesia  37,910,008.8 GB  884,521,554
9 India  35,471,670.9 GB  765,536,124
10 China  29,430,503.1 GB  770,455,244
11 Viet Nam  29,009,646.9 GB  494,248,289
12 Thailand  19,227,234.9 GB  343,331,955
13 United Arab Emirates  15,507,108.7 GB  515,911,531
14 Hong Kong  14,542,953.9 GB  235,484,530
15 Myanmar  12,759,778.0 GB  223,939,291
16 Philippines  12,756,580.4 GB  314,267,532
17 Malaysia  11,729,234.9 GB  139,095,068
18 Turkmenistan  11,402,736.0 GB  153,634,783
19 Bangladesh  9,452,366.5 GB  386,946,628
20 Ukraine  9,276,236.7 GB  530,286,885
21 Canada  7,978,820.3 GB  81,688,484
22 Saudi Arabia  7,843,901.3 GB  107,506,448
23 Germany  7,770,008.7 GB  239,481,167
24 Turkey  6,644,504.1 GB  97,644,933
25 Singapore  6,602,777.4 GB  378,969,630
26 Iraq  5,634,101.0 GB  224,191,506
27 Australia  5,483,964.8 GB  112,006,246
28 Brazil  5,187,398.6 GB  1,363,584,318
29 United Kingdom  5,157,650.4 GB  125,816,617
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,740.0 GB  72,899,896
31 Pakistan  4,297,242.4 GB  103,931,626
32 Nigeria  3,599,729.5 GB  431,781,215
33 Cambodia  3,148,467.1 GB  91,894,029
34 Kenya  3,045,905.6 GB  182,782,336
35 Mexico  2,437,398.5 GB  43,422,824
36 Argentina  2,046,556.1 GB  28,768,857
37 Oman  1,981,386.3 GB  36,074,776
38 Spain  1,927,876.8 GB  20,801,947
39 Netherlands  1,892,909.2 GB  49,946,213
40 Armenia  1,452,385.7 GB  4,861,818
41 Egypt  1,345,152.2 GB  37,398,513
42 Qatar  1,328,131.1 GB  18,763,453
43 Algeria  1,323,047.3 GB  36,679,767
44 Nepal  1,320,677.9 GB  19,611,703
45 Syrian Arab Republic  1,277,303.4 GB  234,863,468
46 Jordan  1,267,450.3 GB  25,239,820
47 Italy  1,211,844.1 GB  14,738,838
48 Somalia  1,122,029.9 GB  50,784,065
49 New Zealand  1,115,711.6 GB  14,864,908
50 Kyrgyzstan  1,112,889.4 GB  12,498,255
51 Macau  1,043,508.1 GB  18,944,891
52 Sudan  1,036,798.4 GB  39,033,874
53 Kazakhstan  1,022,406.2 GB  14,934,274
54 Colombia  1,011,642.5 GB  19,496,399
55 Sweden  990,449.3 GB  17,071,439
56 Ghana  933,688.9 GB  54,992,854
57 Austria  923,782.9 GB  14,511,316
58 Venezuela  839,686.4 GB  25,604,024
59 Chile  810,763.0 GB  14,028,676
60 Belarus  805,724.3 GB  21,442,328
61 Romania  778,126.4 GB  13,379,100
62 Peru  760,478.2 GB  10,515,676
63 Ethiopia  744,831.6 GB  38,726,237
64 Cote D'ivoire  698,504.9 GB  9,623,406
65 Mongolia  692,257.1 GB  11,278,311
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,240.5 GB  18,968,741
67 Kuwait  664,386.9 GB  10,246,998
68 Morocco  646,007.3 GB  25,180,410
69 Poland  626,469.2 GB  8,747,608
70 Azerbaijan  594,635.4 GB  10,524,999
71 Latvia  586,267.0 GB  3,001,503
72 Yemen  571,771.3 GB  19,479,973
73 Ecuador  562,971.4 GB  53,522,564
74 Norway  541,917.1 GB  4,674,101
75 Switzerland  512,202.6 GB  35,503,112
76 Palestinian Territory Occupied  497,943.3 GB  12,364,453
77 Belgium  467,570.6 GB  6,239,296
78 South Africa  457,740.0 GB  16,915,769
79 Finland  433,109.5 GB  3,887,469
80 Tanzania United Republic of  417,779.8 GB  10,588,896
81 Afghanistan  398,044.8 GB  14,795,386
82 Israel  397,658.1 GB  8,993,664
83 Uganda  371,183.4 GB  18,872,221
84 Portugal  363,780.5 GB  5,680,446
85 Denmark  329,358.3 GB  3,004,771
86 Lithuania  318,376.2 GB  4,042,125
87 Hungary  315,855.1 GB  4,815,671
88 Czech Republic  314,091.1 GB  4,898,999
89 Georgia  291,592.8 GB  3,516,883
90 Guinea  281,209.6 GB  8,583,859
91 Gabon  280,538.3 GB  2,831,022
92 Greece  261,429.3 GB  3,725,502
93 Sri Lanka  251,338.9 GB  6,446,013
94 Bahrain  224,127.7 GB  3,609,928
95 Tunisia  216,169.0 GB  6,043,258
96 Brunei Darussalam  210,737.2 GB  1,597,399
97 Bulgaria  209,826.8 GB  4,104,804
98 Dominican Republic  208,198.1 GB  6,847,864
99 Lebanon  202,203.4 GB  9,003,193
100 Guatemala  201,589.0 GB  4,366,363
101 Uzbekistan  200,860.6 GB  3,983,953
102 Serbia  196,790.4 GB  3,531,313
103 Panama  181,978.1 GB  4,940,107
104 Bolivia  180,545.1 GB  3,186,080
105 Djibouti  162,469.3 GB  4,239,299
106 Paraguay  154,127.8 GB  2,059,425
107 Ireland  135,231.3 GB  1,873,298
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,186
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.6 GB  1,125,029
110 Costa Rica  113,413.4 GB  1,691,657
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,525.5 GB  1,228,444
112 Moldova Republic of  106,083.9 GB  2,669,322
113 Albania  103,307.9 GB  2,334,538
114 Cuba  102,914.8 GB  2,671,791
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,173
116 Mauritius  98,519.7 GB  1,313,638
117 Jamaica  90,606.7 GB  2,064,170
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,746
119 Estonia  80,194.9 GB  1,047,485
120 Uruguay  76,018.6 GB  1,115,133
121 Luxembourg  60,638.5 GB  1,318,199
122 Honduras  60,101.4 GB  1,393,311
123 Benin  59,777.4 GB  6,891,502
124 Antigua and Barbuda  58,183.0 GB  1,621,251
125 Cyprus  54,852.4 GB  5,258,240
126 Togo  53,810.1 GB  1,412,144
127 Maldives  51,845.4 GB  902,481
128 Senegal  51,140.3 GB  1,938,129
129 Guam  50,425.4 GB  979,117
130 Northern Mariana Islands  42,898.9 GB  267,629
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,961
132 Trinidad and Tobago  41,668.2 GB  637,267
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,556.4 GB  1,286,306
135 Cameroon  36,406.8 GB  3,197,072
136 Timor-leste  33,915.4 GB  736,256
137 Mozambique  33,276.8 GB  2,384,306
138 El Salvador  32,812.7 GB  869,773
139 Fiji  29,629.5 GB  815,435
140 Barbados  28,614.6 GB  343,471
141 Madagascar  28,524.4 GB  750,347
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,902
143 Malta  26,551.8 GB  501,674
144 Namibia  25,294.7 GB  750,339
145 Tajikistan  24,835.8 GB  1,198,142
146 Iceland  24,816.7 GB  749,356
147 Puerto Rico  24,106.5 GB  643,580
148 Palau  23,923.8 GB  183,095
149 Reunion  23,243.3 GB  93,418
150 Seychelles  22,086.3 GB  3,413,355
151 Chad  21,495.5 GB  4,514,195
152 Congo The Democratic Republic of The  21,224.2 GB  1,443,314
153 Angola  20,490.9 GB  728,124
154 Mali  18,255.2 GB  1,059,255
155 Burkina Faso  18,062.6 GB  1,561,027
156 Montenegro  17,678.1 GB  370,489
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.9 GB  529,052
159 Zambia  16,198.0 GB  653,458
160 Zimbabwe  15,931.1 GB  2,280,622
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,684
162 Guyana  13,884.6 GB  298,823
163 Malawi  13,171.4 GB  188,847
164 Papua New Guinea  12,591.9 GB  193,336
165 Suriname  11,166.2 GB  309,851
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,191.7 GB  387,286
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,011
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,034
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.2 GB  335,985
179 Dominica  5,275.3 GB  293,794
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.6 GB  274,716
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,840
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.2 GB  42,834
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.7 GB  71,965
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,623
192 Cape Verde  2,725.5 GB  127,180
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,013
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4